| < Previous Page |
| DATE | CAM PUS |
SOM | UCI MC |
PROGRAM TITLE | SCHOOL/ UNIT | TOTAL | STAFF | FACUL TY |
STUD ENT |
OTHER |
| 07/06/05 | 30 | Campus Diversity | RGS | 30 | 30 | |||||
| 07/12/05 | 20 | Campus Diversity | RGS | 20 | 2 | 18 | ||||
| 09/01/05 | 5 | Campus Diversity | ABS | 5 | 5 | |||||
| 10/14/05 | 12 | Workplace Diversity | SOM | 12 | 12 | |||||
| 11/17/05 | 12 | Campus Diversity | Academic Affairs | 12 | 1 | 10 | 1 | |||
| 12/07/05 | 23 | Equal Opportunity Work Environment for Supervisors | Various | 23 | 23 | |||||
| 12/13/05 | 35 | Campus Diversity | Student Affairs | 35 | 35 | |||||
| 1/11/2006 - 05/17/2006 | 28 | Diversity Development Program (DDP) 10 Sessions | Various | 28 | 26 | 2 | ||||
| 1/11/2006 - 03/15/2006 | 70 | Diversity in Medicine (10 Sessions) | SOM | 70 | 6 | 4 | 60 | |||
| 01/24/06 | 3 | Workplace Diversity | Arts | 3 | 3 | |||||
| 02/01/06 | 23 | Gender in the Workplace | Student Affairs | 23 | 1 | 22 | ||||
| 02/19/06 | 12 | Campus Diversity | Academic Affairs | 12 | 1 | 10 | 1 | |||
| 03/03/06 | 25 | Listening Across Cultures | Various | 25 | 25 | |||||
| 03/09/06 | 25 | Campus Diversity - Staff Assembly Noontime Series | Various | 25 | 25 | |||||
| 03/15/06 | 14 | Cross-Cultural Communication | UCIMC | 14 | 14 | |||||
| 03/15/06 | 14 | Workplace Diversity | UCIMC | 14 | 14 | |||||
| 04/18/06 | 20 | Disability Roadshow | Various | 20 | 20 | |||||
| 04/19/06 | 22 | 7 | Equal Opportunity Work Environment for Supervisors | Various | 29 | 29 | ||||
| 04/25/06 | 30 | 35 | Workplace Diversity | SOM | 65 | 30 | 35 | |||
| 05/03/06 | 50 | Campus Diversity | Business | 50 | 2 | 48 | ||||
| 05/04/06 | 12 | Workplace Diversity | Academic Affairs | 12 | 1 | 10 | 1 | |||
| 05/16/06 | 25 | Workplace Diversity | Student Affairs | 25 | 25 | |||||
| 05/23/06 | 45 | Workplace Diversity Training: Developing Common Ground | ABS | 45 | 45 | |||||
| 06/05/06 | 11 | Managing Disabilities in Academic Environment | Social Ecology | 11 | 2 | 9 | ||||
| 06/06/06 | 8 | Campus Diversity | Student Affairs | 8 | 7 | 1 | ||||
| 06/08/06 | 75 | Workplace Diversity | SOM | 75 | 5 | 70 | ||||
| 06/28/06 | 7 | TEACH Training | Student Affairs | 7 | 2 | 5 |
| < Previous Page |